<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zipanatura&#187; S&#8217;informatiser Archives</title>
	<atom:link href="http://zipanatura.fr/category/informatique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zipanatura.fr</link>
	<description>C&#039;est dans notre Nature</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 18:13:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Le navigateur web du photographe</title>
		<link>http://zipanatura.fr/navigateur-web-photographe/</link>
		<comments>http://zipanatura.fr/navigateur-web-photographe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 16:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zipanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[S'informatiser]]></category>
		<category><![CDATA[astuce]]></category>
		<category><![CDATA[navigateur]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zipanatura.fr/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://zipanatura.fr/wp-content/uploads/2010/01/magrotte.jpg" alt="magrotte" title="magrotte" width="200" height="102" class="alignright size-full wp-image-696" />La gestion des couleurs demande une analyse sur deux plans distincts, un plan physique et perceptif, et un plan mental et psychologique. Si la psychologie demande une bonne dose de capacité sensitive et instinctive à laquelle les artistes sont aguerrie, la compréhension physique et la perception des couleurs est en revanche un véritable casse-tête. Etant donc en quête de connaissances sur la gestion technologique de la couleur je me suis aperçu que mon navigateur internet me trahissait. Alors quel navigateur est satisfaisant et pourquoi?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zipanatura.fr/navigateur-web-photographe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les polices de caractères</title>
		<link>http://zipanatura.fr/polices-de-caractres/</link>
		<comments>http://zipanatura.fr/polices-de-caractres/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 11:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zipanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stylique numérique]]></category>
		<category><![CDATA[fontes]]></category>
		<category><![CDATA[polices]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zipanatura.fr/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Fatigués des polices d'écritures fournies avec votre système d'exploitation? Et bien tant mieux il existe de nombreuses polices d'écritures qui vous attendent de par le web. Bien appréciées lorsque l'on désire réaliser une bannière pour son site, ou une quelconque présentation originale. J'ai sélectionné pour vous des outils et des ressources qui à votre tour je l'espère vous seront bien utiles.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zipanatura.fr/polices-de-caractres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
