<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zipanatura&#187; conseils Archives</title>
	<atom:link href="http://zipanatura.fr/tag/conseils/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zipanatura.fr</link>
	<description>C&#039;est dans notre Nature</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 18:13:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Un paquet bien utile pour Gimp</title>
		<link>http://zipanatura.fr/gimp-plugin-registry/</link>
		<comments>http://zipanatura.fr/gimp-plugin-registry/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 16:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zipanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[conseils]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>
		<category><![CDATA[libre]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[retouche numérique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zipanatura.fr/?p=1157</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignright size-full wp-image-1161" title="gimp" src="http://zipanatura.fr/wp-content/uploads/2010/05/gimp.png" alt="" width="180" height="131" />Avis aux linuxiens, voilà quelque chose de bien pratique que je viens seulement de découvrir, des plugins pour Gimp et non des moindres puisqu'ils ajoutent au programme des compléments très utiles.
Comme <b>Wavelet Denoise</b> qui se proposera de débruiter vos photos. Le tout est dans un paquet disponible dans les dépôts de debian et d'ubuntu, alors pourquoi s'en priver?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zipanatura.fr/gimp-plugin-registry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La planche-contact</title>
		<link>http://zipanatura.fr/planche-contact/</link>
		<comments>http://zipanatura.fr/planche-contact/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 10:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zipanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[conseils]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[visionneuse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zipanatura.fr/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-full wp-image-798" title="apercu-xnview" src="http://zipanatura.fr/wp-content/uploads/2010/02/apercu-xnview.jpg" alt="apercu-xnview" width="200" height="140" />On utilise bien souvent une planche-contact sans en avoir conscience, puisque numériquement les logiciels travaillent en temps réel à nous en élaborer une. En effet quel que soit votre logiciel de visionnement d'image, vous avez souvent un aperçu de toute les images d'un dossier, c'est déjà une planche-contact. 
Mais comment tirer parti de la fonction de création d'une planche contact que propose souvent certains de ces logiciels? ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zipanatura.fr/planche-contact/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mesure de la lumière</title>
		<link>http://zipanatura.fr/mesure-lumiere/</link>
		<comments>http://zipanatura.fr/mesure-lumiere/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 14:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zipanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[conseils]]></category>
		<category><![CDATA[exposition]]></category>
		<category><![CDATA[technique photographique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zipanatura.fr/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignright size-full wp-image-667" title="mesure-lumiere" src="http://zipanatura.fr/wp-content/uploads/2010/01/mesure-lumiere.jpg" alt="Modes exposition" width="100" height="100" />Précédemment on a vu que le système iso ne correspondait pas à un mécanisme mécanique, l'obturation en revanche elle est toujours présente mécaniquement à l'avant des capteurs numériques, ainsi que l'ouverture et son diaphragme. A moins d'être en mode manuel il faut bien que l'électronique se fasse une opinion de l'ouverture et de la vitesse à adoptées, c'est là qu'entre en jeu la mesure de la lumière...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zipanatura.fr/mesure-lumiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La sensibilité Iso</title>
		<link>http://zipanatura.fr/sensibilite-iso/</link>
		<comments>http://zipanatura.fr/sensibilite-iso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 16:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zipanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[conseils]]></category>
		<category><![CDATA[sensibilité iso]]></category>
		<category><![CDATA[technique photographique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zipanatura.fr/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignright size-full wp-image-654" title="iso" src="http://zipanatura.fr/wp-content/uploads/2010/01/iso.jpg" alt="iso" width="200" height="200" />Ayant toujours eu le réflexe de prendre des photos en utilisant une sensibilité très faible, dans les 50 iso(avec le bridge z3), je me demande maintenant le pourquoi de cette habitude qui est conseillée par tant de professionnels. Personnellement la qualité de mes clichés est un point que je ne tiens pas à sous-estimer, et le plus faible iso est aussi celui qui rend le moins de bruit, mais pourquoi? Petit compte-rendu de mes impressions et pourquoi pas enrichissement par vos expériences via les commentaires. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zipanatura.fr/sensibilite-iso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelques conseils de bon sens II</title>
		<link>http://zipanatura.fr/quelques-conseils-de-sens-ii/</link>
		<comments>http://zipanatura.fr/quelques-conseils-de-sens-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 10:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zipanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[conseils]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[visionneuse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zipanatura.fr/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Maintenant l'on va se pencher un petit peu sur le matériel, car la photographie numérique c'est aussi cela, du matériel électronique, et des logiciels informatiques. Au programme stockage et gestion de vos photographies préférées.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zipanatura.fr/quelques-conseils-de-sens-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelques conseils de bon sens</title>
		<link>http://zipanatura.fr/quelques-conseils/</link>
		<comments>http://zipanatura.fr/quelques-conseils/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 09:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zipanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[appareil photo]]></category>
		<category><![CDATA[cliché]]></category>
		<category><![CDATA[conseils]]></category>
		<category><![CDATA[photographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zipanatura.fr/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[L'avantage d'internet, c'est que chez soi et à travers quelques clics on trouve plus ou moins son bonheur. Voila donc des techniques(fastidieusement glanées par vos pauvres hères de serviteurs) à votre portée qui vous permettront en un éclair de devenir un vrai as de la photographie. En fait non, il ne faut pas rêver, le meilleur et le pire se trouvent sur le terrain, alors en attendant voici quelques conseils.    ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zipanatura.fr/quelques-conseils/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
